| 3 cuotas de $56.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.999 |
| 6 cuotas de $28.333,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.999 |
| 6 cuotas de $28.333,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.999 |
| 1 cuota de $169.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.999 |
Las Botitas Vans Ashwood Hi Decon son la combinación perfecta de estilo clásico y funcionalidad pensada para quienes valoran la durabilidad y el confort en calzado de caña alta. Confeccionadas con una parte superior que mezcla lona y gamuza resistente, estas botitas brindan una estructura firme que acompaña cada paso con confianza.
Este modelo destaca por su amortiguación en el talón, que mejora la comodidad durante el uso prolongado, y su puntera reforzada, diseñada para incrementar la resistencia frente al desgaste habitual. Además, el cuello acolchado ofrece una sujeción óptima, permitiendo flexibilidad sin perder soporte.
Encontrá tu talle ideal:
| Arg | US | CM |
|---|---|---|
| 35 | 4 | 22 |
| 36 | 4.5 | 22.5 |
| 36.5 | 5 | 23 |
| 37 | 5.5 | 23.5 |
| 38 | 6 | 24 |
| 38.5 | 6.5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 25 |
| 40 | 7.5 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 26 |
| 41 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 28 |
| 44 | 10.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 29 |
| 46 | 12 | 30 |
| 47 | 13 | 31 |
Para saber qué número calzás, seguí los siguientes pasos:
1️⃣ Colocá un trozo de papel en el suelo con uno de los bordes a la pared y pisa el papel con el talón pegado a la pared.
2️⃣ Con un lápiz, hacé una marca sobre el papel en donde llega el dedo pulgar.
3️⃣ Medí la distancia que marcaste y comparala en nuestra guía de talles para calzado.
¿Y si estoy justo entre dos talles?
En ese caso, te recomendamos que elijas el talle más grande. O si tenés dudas, consultanos por Whatsapp.
