| 3 cuotas de $13.333 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.999 |
| 6 cuotas de $6.666,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.999 |
| 4 cuotas de $9.999,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.999 |
| 1 cuota de $39.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.999 |
¡Presentamos las Sandalias Crocs Classic Fischerman T, la opción ideal para los más pequeños! Este modelo combina el confort y la practicidad que caracteriza a Crocs con un diseño clásico de pescador, perfecto para el uso diario y las aventuras infantiles.
Fabricadas con el reconocido material Croslite™, las sandalias ofrecen una pisada suave, ligera y confortable, adaptándose a los pies en crecimiento de los niños. Son fáciles de limpiar y de secado rápido, lo que las convierte en el calzado perfecto para el día a día y actividades al aire libre.
| Talle (AR) | Largo del Pie | Talle de marca |
|---|---|---|
| 18 (17-18) | 9.8 cm | C2 |
| 19 (18-19) | 10.7 cm | C3 |
| 20 (19-20) | 11.5 cm | C4 |
| 21 (20-21) | 12.3 cm | C5 |
| 22 (21-22) | 13.2 cm | C6 |
| 23 (22-23) | 14 cm | C7 |
| 24 (23-24) | 14.9 cm | C8 |
| 25 (24-25) | 15.7 cm | C9 |
| 26 (25-26) | 16.6 cm | C10 |
| 27 (26-27) | 17.4 cm | C11 |
| 28 (27-28) | 18.3 cm | C12 |
| 29 (28-29) | 19.1 cm | C13 |
| 30 (29.30) | 20 cm | J1 |
| 31 (30-31) | 20.8 cm | J2 |
| 32 (31-32) | 21.7 cm | J3 |
Para saber qué número calzás, seguí los siguientes pasos:
1️⃣ Colocá un trozo de papel en el suelo con uno de los bordes a la pared y pisa el papel con el talón pegado a la pared.
2️⃣ Con un lápiz, hacé una marca sobre el papel en donde llega el dedo pulgar.
3️⃣ Medí la distancia que marcaste y comparala en nuestra guía de talles para calzado.
¿Y si estoy justo entre dos talles?
En ese caso, te recomendamos que elijas el talle más grande. O si tenés dudas, consultanos por Whatsapp.
