| 3 cuotas de $14.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.999 |
| 6 cuotas de $7.499,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.999 |
| 5 cuotas de $8.999,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.999 |
| 1 cuota de $44.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.999 |
¡Descubrí los Suecos Crocs Classic 209 Wheat! Este modelo clásico es inconfundible y atemporal, perfecto para usar en cualquier momento y lugar.
No te quedes sin tus Suecos Crocs Classic 209 Wheat, ¡son la elección perfecta para quienes buscan comodidad y estilo!
| Talle (AR) | Largo del Pie | Talle de marca |
|---|---|---|
| 35 | 22.1 cm | M3/W5 |
| 36 | 22.9 cm | M4/W6 |
| 37 | 23.8 cm | M5/W7 |
| 38 | 24.6 cm | M6/W8 |
| 39 | 25 cm | M7/W9 |
| 40 | 25.5 cm | M8/W10 |
| 41 | 26.3 cm | M9/W11 |
| 42 | 27.2 cm | M10 |
| 43 | 28 cm | M11 |
| 44 | 28.8 cm | M12 |
| 45 | 29.7 cm | M13 |
Para saber qué número calzás, seguí los siguientes pasos:
1️⃣ Colocá un trozo de papel en el suelo con uno de los bordes a la pared y pisa el papel con el talón pegado a la pared.
2️⃣ Con un lápiz, hacé una marca sobre el papel en donde llega el dedo pulgar.
3️⃣ Medí la distancia que marcaste y comparala en nuestra guía de talles para calzado.
¿Y si estoy justo entre dos talles?
En ese caso, te recomendamos que elijas el talle más grande. O si tenés dudas, consultanos por Whatsapp.
