| 3 cuotas de $23.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.000 |
| 6 cuotas de $11.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.000 |
| 5 cuotas de $13.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.000 |
| 1 cuota de $69.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.000 |
Calzado liviano y confortable de diseño deportivo. Desarrollado para ser usado en el día a día.
Capellada compuesto en mesh de doble densidad y materiales sintéticos. Entresuela con tecnología Superaction en EVA que amortigua el impacto en cada pisada, intensificando el confort durante su uso.
Plantilla interna con tecnología Superfoam, es una espuma con memoria que se adapta al formato de su pie durante la pisada y volviendo a su forma original.
| ARG. | CM |
|---|---|
| 35 | 23.2 |
| 36 | 24 |
| 37 | 24.5 |
| 38 | 25.2 |
| 39 | 26 |
| 40 | 26.5 |
| 41 | 27.2 |
| 42 | 28 |
| 43 | 28.5 |
| 44 | 29.2 |
| 45 | 30 |
| 46 | 30.5 |
| 47 | 31.2 |
| 48 | 32 |
| 49 | 32.5 |
Para saber qué número calzás, seguí los siguientes pasos:
1️⃣ Colocá un trozo de papel en el suelo con uno de los bordes a la pared y pisa el papel con el talón pegado a la pared.
2️⃣ Con un lápiz, hacé una marca sobre el papel en donde llega el dedo pulgar.
3️⃣ Medí la distancia que marcaste y comparala en nuestra guía de talles para calzado.
¿Y si estoy justo entre dos talles?
En ese caso, te recomendamos que elijas el talle más grande. O si tenés dudas, consultanos por Whatsapp.
