3 cuotas de $33.333 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.999 |
6 cuotas de $16.666,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.999 |
1 cuota de $99.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.999 |
ARG. | US | UK | CM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | |
35 | 5 | 2.5 | 22 | |||
35.5 | 5.5 | 3 | 22.5 | |||
36 | 6 | 3.5 | 23 | |||
36.5 | 6.5 | 4 | 23.5 | |||
37 | 7 | 4.5 | 24 | |||
37.5 | 7.5 | 5 | 24.5 | |||
38 | 8 | 6 | 5.5 | 5 | 25 | 24 |
38.5 | 8.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 25.5 | 24.5 |
39 | 9 | 7 | 6.5 | 6 | 26 | 25 |
39.5 | 9.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 26.5 | 25.5 |
40 | 10 | 8 | 7.5 | 7 | 27 | 26 |
40.5 | 10.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 27.5 | 26.5 |
41 | 11 | 9 | 8.5 | 8 | 28 | 27 |
41.5 | 11.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 28.5 | 27.5 |
42 | 10 | 9 | 28 | |||
42.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | |||
43 | 11 | 10 | 29 | |||
43.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | |||
44 | 12 | 11 | 30 | |||
44.5 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | |||
45 | 13 | 12 | 31 | |||
45.5 | 13.5 | 12.5 | 31.5 | |||
46 | 14 | 13 | 32 | |||
47 | 14.5 | 13.5 | 32.5 | |||
48 | 15 | 14 | 33 |
Para saber qué número calzás, seguí los siguientes pasos:
1️⃣ Colocá un trozo de papel en el suelo con uno de los bordes a la pared y pisa el papel con el talón pegado a la pared.
2️⃣ Con un lápiz, hacé una marca sobre el papel en donde llega el dedo pulgar.
3️⃣ Medí la distancia que marcaste y comparala en nuestra guía de talles para calzado.
¿Y si estoy justo entre dos talles?
En ese caso, te recomendamos que elijas el talle más grande. O si tenés dudas, consultanos por Whatsapp.