| 2 cuotas de $47.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.999 |
| 3 cuotas de $31.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.999 |
| 7 cuotas de $13.571,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.999 |
| 1 cuota de $94.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.999 |
Dominá el estilo retro urbano con las Zapatillas Puma Club II Sl Adp, un calzado que fusiona la rica herencia futbolística con la moda actual. Este modelo destaca por su diseño clásico que combina gamuza y cuero, creando un look de tribuna que no pasa desapercibido en ningún lugar.
Materiales Premium: La combinación de gamuza y cuero asegura durabilidad y un acabado elegante, ideal para quienes valoran tanto la estética como la calidad.
Comodidad Superior: Gracias a la plantilla SOFTFOAM+, cada pisada es suave y confortable, perfecta para un uso prolongado durante todo el día.
Amortiguación y Tracción: La entresuela texturizada proporciona una excelente tracción, brindando estabilidad y un rendimiento óptimo en cada paso.
Encontrá tu talle ideal:
| ARG. | US Mujer | US Hombre | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 6 | 3.5 | 22.5 | |
| 36 | 6.5 | 4 | 23 | |
| 36.5 | 7 | 4.5 | 23.5 | |
| 37 | 7.5 | 5 | 24 | |
| 37.5 | 8 | 5.5 | 24.5 | |
| 38 | 8.5 | 6 | 25 | |
| 39 | 9 | 6.5 | 25.5 | |
| 39.5 | 9.5 | 8 | 7 | 26 |
| 40 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | |
| 41 | 9 | 8 | 27 | |
| 41.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | |
| 42 | 10 | 9 | 28 | |
| 43 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | |
| 43.5 | 11 | 10 | 29 | |
| 44 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | |
| 45 | 12 | 11 | 30 |
Para saber qué número calzás, seguí los siguientes pasos:
1️⃣ Colocá un trozo de papel en el suelo con uno de los bordes a la pared y pisa el papel con el talón pegado a la pared.
2️⃣ Con un lápiz, hacé una marca sobre el papel en donde llega el dedo pulgar.
3️⃣ Medí la distancia que marcaste y comparala en nuestra guía de talles para calzado.
¿Y si estoy justo entre dos talles?
En ese caso, te recomendamos que elijas el talle más grande. O si tenés dudas, consultanos por Whatsapp.
