| 3 cuotas de $39.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.999 |
| 6 cuotas de $19.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.999 |
| 5 cuotas de $23.999,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.999 |
| 1 cuota de $119.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.999 |
Descubrí las Zapatillas Puma X-Cell Lightspeed W, diseñadas para quienes buscan combinar rendimiento y estilo en cada paso. Su diseño innovador ofrece una estructura moderna que aporta una comodidad excepcional, ideal para acompañarte desde tus actividades deportivas hasta el uso cotidiano.
Elegí las Zapatillas Puma X-Cell Lightspeed W y disfrutá de la combinación perfecta entre funcionalidad y diseño, pensadas para potenciar cada momento de tu jornada.
Encontrá tu talle ideal y comenzá a disfrutar de una nueva experiencia de calzado.
Encontrá tu talle ideal:
| ARG. | US Mujer | US Hombre | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 6 | 3.5 | 22.5 | |
| 36 | 6.5 | 4 | 23 | |
| 36.5 | 7 | 4.5 | 23.5 | |
| 37 | 7.5 | 5 | 24 | |
| 37.5 | 8 | 5.5 | 24.5 | |
| 38 | 8.5 | 6 | 25 | |
| 39 | 9 | 6.5 | 25.5 | |
| 39.5 | 9.5 | 8 | 7 | 26 |
| 40 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | |
| 41 | 9 | 8 | 27 | |
| 41.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | |
| 42 | 10 | 9 | 28 | |
| 43 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | |
| 43.5 | 11 | 10 | 29 | |
| 44 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | |
| 45 | 12 | 11 | 30 |
Para saber qué número calzás, seguí los siguientes pasos:
1️⃣ Colocá un trozo de papel en el suelo con uno de los bordes a la pared y pisa el papel con el talón pegado a la pared.
2️⃣ Con un lápiz, hacé una marca sobre el papel en donde llega el dedo pulgar.
3️⃣ Medí la distancia que marcaste y comparala en nuestra guía de talles para calzado.
¿Y si estoy justo entre dos talles?
En ese caso, te recomendamos que elijas el talle más grande. O si tenés dudas, consultanos por Whatsapp.
