| 3 cuotas de $30.033 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.099 |
| 6 cuotas de $15.016,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.099 |
| 4 cuotas de $22.524,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.099 |
| 1 cuota de $90.099 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.099 |
Zapatillas Skechers Vapor Foam - Summer Journey: Comodidad y estilo para cada paso
Disfrutá de la ligereza y el diseño moderno con las Zapatillas Skechers Vapor Foam - Summer Journey. Este modelo vegano presenta una parte superior de malla jacquard que garantiza una excelente ventilación y frescura durante todo el día.
Su plantilla con tecnología Skechers Air-Cooled Memory Foam® ofrece una amortiguación suave y adaptable, mientras que la entresuela con amortiguación ultraligera Vapor Foam™ proporciona una pisada cómoda y dinámica.
Perfectas para quienes buscan un calzado que combine funcionalidad y estilo, estas zapatillas con cordones son ideales para el uso diario y actividades casuales.
Encontrá tu talle ideal:
| ARG. | US Mujer | US Hombre | EUR | CM |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 36 | 22 | |
| 36 | 6 | 37 | 23 | |
| 37 | 7 | 38 | 24 | |
| 38 | 8 | 39 | 25 | |
| 39 | 9.5 | 40 | 26 | |
| 40 | 10 | 41 | 27 | |
| 39 | 7.5 | 40 | 25.5 | |
| 40 | 8 | 41 | 26 | |
| 41.5 | 9 | 42.5 | 27 | |
| 42.5 | 10 | 43.5 | 28 | |
| 43 | 10.5 | 44 | 28.5 | |
| 44 | 11.5 | 45 | 29.5 | |
| 44.5 | 12 | 45.5 | 30 |
Para saber qué número calzás, seguí los siguientes pasos:
1️⃣ Colocá un trozo de papel en el suelo con uno de los bordes a la pared y pisa el papel con el talón pegado a la pared.
2️⃣ Con un lápiz, hacé una marca sobre el papel en donde llega el dedo pulgar.
3️⃣ Medí la distancia que marcaste y comparala en nuestra guía de talles para calzado.
¿Y si estoy justo entre dos talles?
En ese caso, te recomendamos que elijas el talle más grande. O si tenés dudas, consultanos por Whatsapp.
